Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,57% | Espana | 4.513,46 |
12,43% | Estados Unidos de America | 640,59 |
— | — | — |
— | — | — |
76,44% | Espana | 3.247,20 |
23,05% | Italia | 979,20 |
0,51% | Estados Unidos de America | 21,72 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 45.238,68
5.154,05 KG
US$ 3.196,00
US$ 19,36
US$ 13.839,29
4.248,12 KG
US$ 1.806,90
US$ 61,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,57% | Espana | 4.513,46 |
12,43% | Estados Unidos de America | 640,59 |
— | — | — |
— | — | — |
76,44% | Espana | 3.247,20 |
23,05% | Italia | 979,20 |
0,51% | Estados Unidos de America | 21,72 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?